You may use any of these TI calculators:
TI-83 Plus
TI-84 Plus series
TI-Nspire CX series
TI-89 Titanium
TI-73 Explorer
The first thing we need to do is to reset the Random Access Memory (RAM).
This will clear everything that was initially stored by a previous user.
Also, after each problem, it is recommended that you reset the calculator.
(1.) ![]() |
(2.) ![]() |
(3.) ![]() |
(4.) ![]() |
Let us do some examples.
NOTE: Please begin from the first example. Do not skip.
(1.) ![]() |
$X_{min}$ is the minimum value of x on the x-axis $X_{max}$ is the maximum value of x on the x-axis $X_{scl}$ is the scale (1 cm to how many units) on the x-axis $Y_{min}$ is the minimum value of y on the y-ayis $Y_{max}$ is the maximum value of y on the y-ayis $Y_{scl}$ is the scale (1 cm to how many units) on the y-axis $X_{res}$ is the resolution For Question (1.): −6 < x < 4 $X_{min} = -5$ and $X_{max} = 3$ −25 < y < 10 $Y_{min} = -24$ and $Y_{max} = 9$ |
(2.) ![]() |
(3.) ![]() |
(4.) ![]() |
(5.) ![]() |
(6.) ![]() |
(7.) ![]() |
(8.) ![]() |
(9.) ![]() |
(10.) ![]() |
(11.) ![]() |
(12.) ![]() |
(13.) ![]() |
(14.) ![]() |
(15.) ![]() |
(16.) ![]() |
(17.) ![]() |
x | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
y | 66 | 107 | 165 | 243 | 340 | 452 |
(1.) ![]() |
(2.) ![]() |
(3.) ![]() |
(4.) ![]() |
(5.) ![]() |
(6.) ![]() |
(7.) ![]() |
(8.) ![]() |
Decade, x | Major Hurricanes Striking, H |
---|---|
1921 – 1930, 1 | 7 |
1931 – 1940, 2 | 10 |
1941 – 1950, 3 | 12 |
1951 – 1960, 4 | 10 |
1961 – 1970, 5 | 8 |
1971 – 1980, 6 | 6 |
1981 – 1990, 7 | 7 |
1991 – 2000, 8 | 7 |
(1.) ![]() |
(2.) ![]() |
(3.) ![]() |
(4.) ![]() |
(5.) ![]() |
(6.) ![]() |
(7.) ![]() |
(8.) ![]() |
(9.) ![]() |
(10.) ![]() |
(11.) ![]() |
(12.) ![]() |
(13.) ![]() |
(14.) ![]() |
(15.) ![]() |
(16.) ![]() |
$x$ | $Y_1$ | $Y_2$ |
---|---|---|
−1 | ............ | ............ |
−0.9 | ............ | ............ |
−0.8 | ............ | ............ |
−0.7 | ............ | ............ |
−0.6 | ............ | ............ |
−0.5 | ............ | ............ |
−0.4 | ............ | ............ |
−0.3 | ............ | ............ |
−0.2 | ............ | ............ |
−0.1 | ............ | ............ |
0 | ............ | ............ |
0.1 | ............ | ............ |
0.2 | ............ | ............ |
0.3 | ............ | ............ |
0.4 | ............ | ............ |
0.5 | ............ | ............ |
0.6 | ............ | ............ |
0.7 | ............ | ............ |
0.8 | ............ | ............ |
0.9 | ............ | ............ |
1 | ............ | ............ |
$x$ | $Y_1$ | $Y_2$ |
---|---|---|
−1 | ............ | ............ |
−0.9 | ............ | ............ |
−0.8 | ............ | ............ |
−0.7 | ............ | ............ |
−0.6 | ............ | ............ |
−0.5 | ............ | ............ |
−0.4 | ............ | ............ |
−0.3 | ............ | ............ |
−0.2 | ............ | ............ |
−0.1 | ............ | ............ |
0 | ............ | ............ |
0.1 | ............ | ............ |
0.2 | ............ | ............ |
0.3 | ............ | ............ |
0.4 | ............ | ............ |
0.5 | ............ | ............ |
0.6 | ............ | ............ |
0.7 | ............ | ............ |
0.8 | ............ | ............ |
0.9 | ............ | ............ |
1 | ............ | ............ |
$x$ | $Y_1$ | $Y_2$ |
---|---|---|
−1 | ............ | ............ |
−0.9 | ............ | ............ |
−0.8 | ............ | ............ |
−0.7 | ............ | ............ |
−0.6 | ............ | ............ |
−0.5 | ............ | ............ |
−0.4 | ............ | ............ |
−0.3 | ............ | ............ |
−0.2 | ............ | ............ |
−0.1 | ............ | ............ |
0 | ............ | ............ |
0.1 | ............ | ............ |
0.2 | ............ | ............ |
0.3 | ............ | ............ |
0.4 | ............ | ............ |
0.5 | ............ | ............ |
0.6 | ............ | ............ |
0.7 | ............ | ............ |
0.8 | ............ | ............ |
0.9 | ............ | ............ |
1 | ............ | ............ |
$x$ | $Y_1$ | $Y_2$ |
---|---|---|
−1 | 0.5 | 0 |
−0.9 | 0.52632 | 0.181 |
−0.8 | 0.55556 | 0.328 |
−0.7 | 0.58824 | 0.447 |
−0.6 | 0.625 | 0.544 |
−0.5 | 0.66667 | 0.625 |
−0.4 | 0.71429 | 0.696 |
−0.3 | 0.76923 | 0.763 |
−0.2 | 0.83333 | 0.832 |
−0.1 | 0.90909 | 0.909 |
0 | 1 | 1 |
0.1 | 1.11111 | 1.111 |
0.2 | 1.25 | 1.248 |
0.3 | 1.42857 | 1.417 |
0.4 | 1.66667 | 1.624 |
0.5 | 2 | 1.875 |
0.6 | 2.5 | 2.176 |
0.7 | 3.33333 | 2.533 |
0.8 | 5 | 2.952 |
0.9 | 10 | 3.439 |
1 | N | 4 |
$x$ | $Y_1$ | $Y_2$ |
---|---|---|
−1 | 0.5 | 1 |
−0.9 | 0.52632 | 0.8371 |
−0.8 | 0.55556 | 0.7376 |
−0.7 | 0.58824 | 0.6871 |
−0.6 | 0.625 | 0.6736 |
−0.5 | 0.66667 | 0.6875 |
−0.4 | 0.71429 | 0.7216 |
−0.3 | 0.76923 | 0.7711 |
−0.2 | 0.83333 | 0.8336 |
−0.1 | 0.90909 | 0.9091 |
0 | 1 | 1 |
0.1 | 1.11111 | 1.1111 |
0.2 | 1.25 | 1.2496 |
0.3 | 1.42857 | 1.4251 |
0.4 | 1.66667 | 1.6496 |
0.5 | 2 | 1.9375 |
0.6 | 2.5 | 2.3056 |
0.7 | 3.33333 | 2.7731 |
0.8 | 5 | 3.3616 |
0.9 | 10 | 4.0951 |
1 | N | 5 |
$x$ | $Y_1$ | $Y_2$ |
---|---|---|
−1 | 0.5 | 0 |
−0.9 | 0.52632 | 0.24661 |
−0.8 | 0.55556 | 0.40992 |
−0.7 | 0.58824 | 0.51903 |
−0.6 | 0.625 | 0.59584 |
−0.5 | 0.66667 | 0.65625 |
−0.4 | 0.71429 | 0.71136 |
−0.3 | 0.76923 | 0.76867 |
−0.2 | 0.83333 | 0.83328 |
−0.1 | 0.90909 | 0.90909 |
0 | 1 | 1 |
0.1 | 1.11111 | 1.11111 |
0.2 | 1.25 | 1.24992 |
0.3 | 1.42857 | 1.42753 |
0.4 | 1.66667 | 1.65984 |
0.5 | 2 | 1.96875 |
0.6 | 2.5 | 2.38336 |
0.7 | 3.33333 | 2.94117 |
0.8 | 5 | 3.68928 |
0.9 | 10 | 4.68559 |
1 | N | 6 |
(1.) ![]() |
(2.) ![]() |
(3.) ![]() |
(4.) ![]() |
(5.) ![]() |
(6.) ![]() |
(7.) ![]() |
(8.) ![]() |
(9.) ![]() |
(10.) ![]() |
(11.) ![]() |
(12.) ![]() |
(1.) ![]() |
(2.) ![]() |
(3.) ![]() |
(4.) ![]() |
(5.) ![]() |
(6.) ![]() |
(7.) ![]() |
(8.) ![]() |
(9.) ![]() |
(10.) ![]() |
(11.) ![]() |
(12.) ![]() |
(13.) ![]() |
(14.) ![]() |
(15.) ![]() |
(16.) ![]() |
(1.) ![]() |
(2.) ![]() |
(3.) ![]() |
(4.) ![]() |
(5.) ![]() |
(6.) ![]() |
(7.) ![]() |
(8.) ![]() |
(9.) ![]() |
(10.) ![]() |
(11.) ![]() |
(12.) ![]() |
(13.) ![]() |
(1.) ![]() |
(2.) ![]() |
(3.) ![]() |
(4.) ![]() |
(1.) ![]() |
(2.) ![]() |